环保公示
- 分类:关于我们
- 发布时间:2022-11-29 13:32:30
- 访问量:0
概要:
详情
2022年苏州贯龙危险废物信息公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 废物类别 | 废物代码 | 危险废物名称 | 年计划产生量(吨) | 第一季度产生量(吨) | 第一季度处置量(吨) | 第二季度产生量(吨) | 第二季度处置量(吨) | 第三季度产生量(吨) | 第三季度处置量(吨) | 第四季度产生量(吨) | 第四季度处置量(吨) | 库存(吨) | 废物来源 | 危险特性 | 处置单位 | 合同有效期 | 许可证有效期 |
1 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 废电池 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 办公生活 | T、C | 苏州全佳环保科技有限公司 | 2022.12.31 | 2023.09 |
2 | HW29含汞废物 | 900-023-29 | 废灯管 | 0.1 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 办公生活 | T | 苏州全佳环保科技有限公司 | 2022.12.31 | 2023.09 |
3 | HW08废矿物油含矿物油废物 | 900-201-08 | 废油 | 15 | 2.57 | 2.57 | 3.19 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拉丝工艺 | T、I | 无锡金东能环境科技有限公司 | 2022.12.31 | 2022.09 |
4 | HW13有机树脂类废物 | 900-014-13 | 废树脂 | 30 | 4.481 | 3.56 | 4.899 | 5.12 | 6.86 | 6.76 | 9.07 | 9.92 | 0.4 | 电磁线工艺 | T | 昆山市利群固废处理有限公司 | 2022.12.31 | 2026.01 |
5 | HW06含废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-405-06 | 废活性炭 | 6 | 0 | 0 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 废气治理 | T、I、R | 昆山市利群固废处理有限公司 | 2022.12.31 | 2026.01 |
6 | HW34废酸 | 900-300-34 | 废酸 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 做实验产生 | C、T | 苏州全佳环保科技有限公司 | 2022.12.31 | 2023.09 |
7 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 废墨盒 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 办公产生 | T、In | 苏州全佳环保科技有限公司 | 2022.12.31 | 2023.09 |
扫二维码用手机看